Puissance moteur | 147 - 180 kW (197 - 241 HP) | |
Largeur max | 2.400 mm | 7.9 ft |
Poids | 20.000 - 23.000 kg | 44,000 - 50,700 lbs |
Course du mât | 4.740 mm | 15.5 ft |
Poussée | 14.500 - 19.500 daN | 36,600 - 43,840 lbs |
Traction | 14.500 - 19.500 daN | 32,600 - 43,840 lbs |
Couple rotary max. | 1.700 daNm 3.600 daNm |
12,540 lb*ft 26,552 lb*ft |
Vitesse rotary max. | 78 - 220 rpm | |
Tige diamètre min/max | 85 - 200 mm | 3.3 - 7.9 in |