Puissance moteur | 168 kW (225 HP) | |
Largeur max | 2.540 mm | 8' 4'' |
Poids | 20 -22 ton | |
Course du mât | 5.030 mm | 16' 6'' |
Poussée | 14.500 - 19,500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
Traction | 14.500 - 19.500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
Couple rotary | 300 - 1.350 daNm 2.160 - 3.320 daNm |
2,213 - 9,957 lb*ft 15,931 - 24,487 lb*ft |
Vitesse rotary | 70 - 220 rpm / 40 - 60 rpm | |
Tige diamètre min/max | 45 - 260 mm | 1'' 3/4 - 10'' 1/4 |