Potencia motor | 147 - 180 kW (197 - 241 HP) | |
Ancho máx. | 2.400 mm | 7.9 ft |
Peso | 20.000 - 23.000 kg | 44,000 - 50,700 lbs |
Carrera útil | 4.740 mm | 15.2 ft |
Fuerza de empuje | 14.500 - 19.500 daN | 32,600 - 43,840 lbs |
Fuerza de tiro | 14.500 - 19.500 daN | 32,600 - 43,840 lbs |
Par de rotación max. | 1.700 daNm 3.600 daNm |
12,540 lb*ft 26,552 lb*ft |
Velocidad de rotación max. | 78 - 220 rpm | |
Rango diámetros mordaza | 85 - 200 mm | 3.3 - 7.9 in |