Potencia motor | 168 kW (225 HP) | |
Ancho máx. | 2.540 mm | 8' 4'' |
Peso | 20 - 22 ton | |
Carrera útil | 5.030 mm | 16' 6'' |
Fuerza de empuje | 14.500 - 19.500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
Fuerza de tiro | 14.500 - 19.500 daN | 32,597 - 43,838 lbs |
Par de rotación | 300 - 1.350 daNm 2.160 - 3.320 daNm |
2,213 - 9,957 lb*ft 15,931 - 24,487 lb*ft |
Velocidad de rotación | 70 - 220 rpm / 40 - 60 rpm | |
Rango diámetros mordaza | 45 - 260 mm | 1'' 3/4 - 10'' 1/4 |